Contents
Giải bóng đá được mong chờ nhất hành tinh này sẽ được diễn ra vào năm nay với rất nhiều điểm được đổi mới và đặc biệt chỉ có tại World Cup 2022 tổ chức tại Qatar. Sau đây hãy cùng Keobongco tìm hiểu về giải bóng đá này nhé.
Nước chủ nhà tổ chức World Cup 2022
World Cup 2022 có tên đầy đủ là Giải vô địch bóng đá Thế giới 2022 ( tên tiếng Anh là 2022 FIFA World Cup) là giải vô địch bóng đá thế giới lần thứ 22 và sẽ được tổ chức tại Qatar – 1 quốc gia Trung Đông. Đây là kỳ World Cup thứ 2 được tổ chức tại châu Á ( sau giải World Cup 2002 được tổ chức tại Nhật Bản và Hàn Quốc) và là lần đầu tiên được tổ chức tại 1 quốc gia Trung Đông nên rất được người hâm mộ thế giới trông chờ.
Giải đấu sẽ có 32 đội tham gia và sẽ tăng lên 48 đội vào năm 2026. Giải đấu dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 21 tháng 11, trận chung kết diễn ra vào ngày 18 tháng 12 năm 2022 trùng với ngày Quốc khánh của Qatar.
Đây cũng là lần đầu giải bóng đá này được tổ chức vào mùa đông chứ không phải mùa hè như hàng năm. Lí do bởi vì tháng 6, tháng 7 là thời điểm Qatar có nhiệt độ lên đến 40 độ, điều này có thể gây hao hụt về thể lực của các cầu thủ và người hâm mộ.
Danh sách các đội tuyển vượt qua vòng loại World Cup 2022
Tính đến ngày 5 tháng 6 năm 2022, đã có 30 đội tuyển quốc gia đủ điều kiện tham dự vòng chung kết, trong đó có 22 đội đã từng thi đấu tại giải đấu trước đó vào năm 2018.
Đội tuyển | Ngày vượt qua vòng loại | Tư cách vượt qua vòng loại | Số lần tham dự giải (Năm tham gia) | Thành tích tốt nhất trước đó |
Qatar | 2/12/2010 | Chủ nhà | 0 | |
Đức | 11/10/2021 | Nhất bảng J khu vực châu Âu | 19 (1934, 1938, 1954, 1958, 1962, 1966, 1970, 1974, 1978, 1982, 1986, 1990, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018) | Vô địch (1954, 1974, 1990, 2014) |
Đan Mạch | 12/10/2021 | Nhất bảng F khu vực châu Âu | 5 (1986, 1998, 2002, 2010, 2018) | Tứ kết (1998) |
Brasil | 11/11/2021 | Nhất bảng khu vực Nam Mỹ | 21 (1930, 1934, 1938, 1950, 1954, 1958, 1962, 1966, 1970, 1974, 1978, 1982, 1986, 1990, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018 | Vô địch ( 1958, 1962, 1970, 1994, 2002) |
Pháp | 13/11/2021 | Nhất bảng D khu vực châu Âu | 15 (1930, 1934, 1938, 1954, 1958, 1966, 1978, 1982, 1986, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018) | Vô địch (1998, 2018) |
Bỉ | 13/11/2021 | Nhất bảng E khu vực châu Âu | 13 (1930, 1934, 1938, 1970, 1982, 1986, 1990, 1994, 1998, 2002, 2014, 2018) | Hạng Ba (2018) |
Croatia | 14/11/2021 | Nhất bảng H khu vực châu Âu | 5 (1998, 2002, 2006, 2014, 2018) | Á quân (2018) |
Tây Ban Nha | 14/11/2021 | Nhất bảng B khu vực châu Âu | 15 (1934, 1950, 1962, 1966, 1978, 1982, 1986, 1990, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018) | Vô địch (2010) |
Serbia | 14/11/2021 | Nhất bảng A khu vực châu Âu | 12 (1930, 1950, 1954, 1958, 1962, 1974, 1982, 1990, 1998, 2006, 2010, 2018) | Hạng Tư (1930, 1962) |
Anh | 15/11/2021 | Nhất bảng I khu vực châu Âu | 15 ( (1950, 1954, 1958, 1962,
1966, 1970, 1982, 1986, 1990, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018) |
Vô địch (1966) |
Thụy Sĩ | 15/11/2021 | Nhất bảng C khu vực châu Âu | 11 (1934, 1950, 1954, 1958,
1962, 1966, 1994, 2006, 2010, 2014, 2018) |
Tứ kết (1934, 1938, 1954) |
Hà Lan | 16/11/2021 | Nhất bảng G khu vực châu Âu | 10 (1934, 1938, 1974, 1978,
1990, 1994, 1998, 2006, 2010, 2014) |
Á quân (1974, 1978, 2010) |
Argentina | 16/11/2021 | Nhì bảng khu vực Nam Mỹ | 18 (1930, 1934, 1958, 1962, 1966, 1974, 1978, 1982, 1986, 1990, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018) | Vô địch (1978, 1986) |
Iran | 27/1/2022 | Nhất bảng A vòng 3 khu vực châu Á | 5 (1978, 1998, 2006, 2014, 2018) | Vòng bảng ( 1978, 1998, 2006, 2014, 2018) |
Hàn Quốc | 1/2/2022 | Nhì bảng A vòng 3 khu vực châu Á | 10 (1954, 1986, 1990, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018) | Hạng Tư ( 2002) |
Nhật Bản | 24/3/2022 | Nhì bảng B vòng 3 khu vực châu Á | 6 ( 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018) | Vòng 16 đội ( 2002, 2010, 2018) |
Ả Rập Xê Út | 24/3/2022 | Nhất bảng B vòng 3 khu vực châu Á | 5 (1994,1998, 2002, 2006, 2018) | Vòng 16 đội (1994) |
Ecuador | 24/3/2022 | Hạng ba khu vực Nam Mỹ | 3 (3 (2002, 2006, 2014) | Vòng 16 đội (2006) |
Uruguay | 24/3/2022 | Hạng ba khu vực Nam Mỹ | 13 (1930, 1950, 1954, 1962,
1966, 1970, 1974, 1986, 1990, 2002, 2010, 2014, 2018) |
Vô địch (1930, 1950) |
Canada | 27/3/2022 | Nhất bảng vòng 3 khu vực Bắc, Trung Mỹ và Caribe | 1 (1986) | Vòng bảng (1986) |
Ghana | 29/3/2022 | Thắng vòng 3 khu vực châu Phi | 3 (2006, 2010, 2014) | Tứ kết (2010) |
Sénégal | 29/3/2022 | Thắng vòng 3 khu vực châu Phi | 2 (2002, 2018) | Tứ kết (2002) |
Bồ Đào Nha | 29/3/2022 | Thắng vòng 2 khu vực châu Âu | 7 (1966, 1986, 2002, 2006,
2010, 2014, 2018) |
Hạng ba (1966) |
Ba Lan | 29/3/2022 | Thắng vòng 2 khu vực châu Âu | 8 (1938, 1974, 1978, 1982,
1986, 2002, 2006, 2018) |
Hạng ba (1974, 1982) |
Tunisia | 29/3/2022 | Thắng vòng 3 khu vực châu Phi | 5 (1978, 1998, 2002, 2006,
2018) |
Vòng bảng (1978, 1998,
2002, 2006, 2018) |
Maroc | 29/3/2022 | Thắng vòng 3 khu vực châu Phi | 5 (1970, 1986, 1994, 1998,
2018) |
Vòng 16 đội (1986) |
Cameroon | 29/3/2022 | Thắng vòng 3 khu vực châu Phi | 7 (1982, 1990, 1994, 1998,
2002, 2010, 2014) |
Tứ kết (1990) |
Hoa Kì | 30/3/2022 | Hạng ba vòng 3 khu vực Bắc, Trung Mỹ và Caribe | 10 (1930, 1934, 1950, 1990,
1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014) |
Hạng ba (1930) |
Mexico | 30/3/2022 | Nhì bảng vòng 3 khu vực Bắc, Trung Mỹ và Caribe | 16 (1930, 1950, 1954, 1958,
1962, 1966, 1970, 1978, 1986, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018) |
Tứ kết (1970, 1986) |
Wales | 5/6/2022 | Thắng vòng 2 khu vực châu Âu | 1 (1958) | Tứ kết (1958) |
Đăng ký tài khoản và trải nghiệm nhiều game hấp dẫn nhất tại 123esport